Американское агентство финансово-экономической информации Bloomberg представило рейтинг стран мира по состоянию здоровья их жителей (The World’s Healthiest Countries 2012). Украина в рейтинге здоровья заняла 99 место из 145 возможных.
Рейтинг составлен аналитиками агентства Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций и Всемирного банка. Для каждой из стран, чье население превышает миллион человек (145 государств), были разработаны два комплексных показателя: совокупный индекс здоровья и индекс рисков для здоровья.
Первый показатель учитывал такие факторы здоровья, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, младенческая смертность, смертность населения по трем возрастным группам (до 14 лет, от 15 до 65 лет и старше) и ее основные причины (за исключением связанных с войной травм), а также число доживших до 65 лет и ожидаемая продолжительность жизни в этом возрасте.
Второй показатель учитывал различные факторы риска для здоровья, такие как уровень потребления табачных изделий и алкоголя на душу населения, процент физически неактивного населения, процент населения с избыточным весом, процент населения с повышенным артериальным давлением, а также уровнями холестерина и глюкозы в крови. Кроме того, учитывались экологические показатели, степень иммунизации населения, процент ВИЧ-инфицированных среди жителей в возрасте от 15 до 49 лет, процент детей с пониженным весом в возрасте менее 5 лет, уровень детской заболеваемости и риск материнской смертности.
Оба показателя подсчитывались с учетом ряда поправочных коэффициентов. Для стран с высоким и низким уровнем дохода на душу населения разные факторы имели больший или меньший вклад в показатель риска для здоровья населения. Окончательный рейтинг был сформирован вычитанием второго показателя из первого.
По итогам исследования выяснилось, что самой здоровой страной в мире является Сингапур, набравший 89,45 балла. За ним с небольшим отставанием идут Италия, Австралия, Швейцария и Япония. В десятку лидеров также вошли Израиль, Испания, Нидерланды, Швеция и Германия. Франция заняла 13 место, Великобритания — 21, Соединенные Штаты — 33, Китай — 55, Индия — 103.
Из бывших советских республик выше всех оказалась Эстония — 57 место. Грузия заняла 77 место, Армения и Литва — 79, Латвия — 81, Таджикистан и Узбекистан — 84 и 85 места соответственно, Азербайджан — 87, Беларусь — 91, Россия — 97, Кыргызстан — 101, Туркменистан — 104, Казахстан — 111.
Украина заняла в рейтинге 99 место, расположившись по соседству с такими странами, как Ирак (98) и Пакистан (100). Следует отметить, что обе эти страны отличаются неблагоприятной гуманитарной ситуацией, так как страдают от последствий военных интервенций и гражданской войны.
Замыкают рейтинг неблагополучные страны африканского континента: Мозамбик, Чад, Демократическая Республика Конго, Лесото и Свазиленд.
Рейтинг стран мира по уровню здоровья в 2012 году
The World’s Healthiest Countries 2012
Рейтинг | Страна | Уровень здоровья населения | Индекс здоровья | Индекс рисков для здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | Сингапур | 89.45 | 92.52 | 3.07 |
2 | Италия | 89.07 | 94.61 | 5.54 |
3 | Австралия | 88.33 | 93.19 | 4.86 |
4 | Швейцария | 88.29 | 93.47 | 5.17 |
5 | Япония | 86.83 | 91.08 | 4.25 |
6 | Израиль | 85.97 | 91.97 | 6.00 |
7 | Испания | 84.36 | 91.26 | 6.90 |
8 | Нидерланды | 84.09 | 88.40 | 4.31 |
9 | Швеция | 83.90 | 89.37 | 5.47 |
10 | Германия | 83.58 | 88.81 | 5.23 |
11 | Кипр | 83.29 | 88.87 | 5.57 |
12 | Австрия | 83.10 | 89.12 | 6.02 |
13 | Франция | 82.99 | 88.66 | 5.68 |
14 | Канада | 82.46 | 88.60 | 6.14 |
15 | Новая Зеландия | 81.79 | 87.87 | 6.08 |
16 | Греция | 81.63 | 86.40 | 4.77 |
17 | Гонконг | 81.41 | 86.10 | 4.69 |
18 | Норвегия | 80.53 | 86.53 | 6.01 |
19 | Ирландия | 79.91 | 86.48 | 6.57 |
20 | Бельгия | 77.48 | 82.88 | 5.40 |
21 | Великобритания | 76.84 | 82.82 | 5.98 |
22 | Финляндия | 76.69 | 82.12 | 5.43 |
23 | Португалия | 75.15 | 81.72 | 6.57 |
24 | Коста-Рика | 74.01 | 79.39 | 5.38 |
25 | Словения | 73.02 | 80.29 | 7.27 |
26 | Дания | 72.55 | 78.30 | 5.75 |
27 | Чили | 72.46 | 79.34 | 6.87 |
28 | Куба | 72.11 | 77.26 | 5.16 |
29 | Южная Корея | 71.27 | 76.08 | 4.81 |
30 | Объединенные Арабские Эмираты | 70.34 | 77.31 | 6.97 |
31 | Кувейт | 69.44 | 75.93 | 6.48 |
32 | Чехия | 66.96 | 73.49 | 6.53 |
33 | Соединенные Штаты Америки | 66.84 | 72.96 | 6.12 |
34 | Босния и Герцеговина | 64.99 | 72.27 | 7.27 |
35 | Бахрейн | 64.32 | 70.54 | 6.23 |
36 | Хорватия | 63.69 | 69.91 | 6.22 |
37 | Мексика | 62.40 | 69.03 | 6.63 |
38 | Албания | 61.18 | 66.94 | 5.76 |
39 | Панама | 60.87 | 67.02 | 6.15 |
40 | Польша | 60.71 | 67.13 | 6.42 |
41 | Уругвай | 60.52 | 66.96 | 6.44 |
42 | Сирия | 60.36 | 67.41 | 7.04 |
43 | Македония | 59.00 | 64.82 | 5.83 |
44 | Турция | 58.83 | 64.45 | 5.62 |
45 | Тунис | 58.23 | 64.00 | 5.77 |
46 | Оман | 57.97 | 62.87 | 4.90 |
47 | Эквадор | 57.63 | 63.21 | 5.57 |
48 | Аргентина | 57.03 | 63.94 | 6.91 |
49 | Словакия | 56.77 | 63.20 | 6.43 |
50 | Перу | 56.23 | 60.90 | 4.67 |
51 | Малайзия | 54.91 | 60.93 | 6.02 |
52 | Никарагуа | 54.48 | 59.84 | 5.37 |
53 | Ливия | 54.35 | 61.26 | 6.91 |
54 | Венгрия | 53.67 | 60.36 | 6.69 |
55 | Китай | 53.55 | 58.03 | 4.47 |
56 | Шри-Ланка | 52.85 | 57.35 | 4.50 |
57 | Эстония | 52.72 | 60.12 | 7.40 |
58 | Колумбия | 52.61 | 58.44 | 5.82 |
59 | Алжир | 52.14 | 56.66 | 4.51 |
60 | Маврикий | 52.13 | 58.02 | 5.88 |
61 | Венесуэла | 52.10 | 59.35 | 7.26 |
62 | Вьетнам | 51.99 | 56.97 | 4.98 |
63 | Египет | 49.52 | 53.52 | 4.00 |
64 | Парагвай | 49.51 | 55.68 | 6.17 |
65 | Марокко | 48.99 | 53.64 | 4.65 |
66 | Иордания | 48.98 | 54.66 | 5.69 |
67 | Доминиканская Республика | 48.87 | 54.86 | 6.00 |
68 | Ливан | 48.80 | 55.40 | 6.60 |
69 | Румыния | 48.38 | 54.60 | 6.22 |
70 | Бразилия | 48.37 | 54.29 | 5.92 |
71 | Грузия | 48.11 | 54.05 | 5.94 |
72 | Саудовская Аравия | 48.09 | 54.80 | 6.71 |
73 | Болгария | 47.54 | 53.61 | 6.08 |
74 | Сербия | 46.31 | 53.17 | 6.85 |
75 | Гондурас | 45.21 | 50.47 | 5.26 |
76 | Иран | 45.13 | 50.38 | 5.25 |
77 | Таиланд | 44.82 | 49.89 | 5.07 |
78 | Сальвадор | 44.17 | 49.94 | 5.77 |
79 | Армения | 43.96 | 51.01 | 7.05 |
79 | Литва | 43.96 | 51.62 | 7.66 |
81 | Латвия | 43.54 | 50.46 | 6.91 |
82 | Ямайка | 43.39 | 49.61 | 6.22 |
83 | Гватемала | 40.80 | 46.21 | 5.40 |
84 | Таджикистан | 38.27 | 43.50 | 5.22 |
85 | Узбекистан | 37.89 | 41.67 | 3.79 |
86 | Филиппины | 37.41 | 43.14 | 5.73 |
87 | Азербайджан | 36.72 | 43.81 | 7.09 |
88 | Тринидад и Тобаго | 34.35 | 41.26 | 6.91 |
89 | Непал | 33.43 | 39.48 | 6.04 |
90 | Индонезия | 33.10 | 38.39 | 5.30 |
91 | Беларусь | 33.09 | 40.44 | 7.35 |
92 | Монголия | 32.35 | 37.57 | 5.22 |
93 | Боливия | 30.83 | 37.37 | 6.54 |
94 | Бангладеш | 29.39 | 34.14 | 4.76 |
95 | Мадагаскар | 29.32 | 35.92 | 6.60 |
96 | Тимор-Лешти | 27.79 | 34.47 | 6.67 |
97 | Россия | 26.44 | 33.76 | 7.31 |
98 | Ирак | 25.48 | 32.30 | 6.82 |
99 | Украина | 25.36 | 32.27 | 6.91 |
100 | Пакистан | 24.90 | 31.15 | 6.25 |
101 | Кыргызстан | 24.62 | 29.98 | 5.36 |
102 | Гана | 22.31 | 28.05 | 5.73 |
103 | Индия | 22.17 | 28.21 | 6.04 |
104 | Туркменистан | 21.88 | 27.67 | 5.79 |
105 | Лаос | 20.70 | 27.12 | 6.42 |
106 | Камбоджа | 20.63 | 26.51 | 5.87 |
107 | Гаити | 20.62 | 28.46 | 7.84 |
108 | Йемен | 20.16 | 27.19 | 7.03 |
109 | Сенегал | 19.26 | 25.48 | 6.22 |
110 | Габон | 18.83 | 26.93 | 8.10 |
111 | Казахстан | 18.41 | 24.58 | 6.17 |
112 | Эритрея | 17.81 | 23.05 | 5.23 |
113 | Нигер | 17.56 | 24.52 | 6.96 |
114 | Того | 17.28 | 24.00 | 6.71 |
115 | Ботсвана | 16.52 | 24.11 | 7.58 |
116 | Зимбабве | 15.03 | 22.04 | 7.01 |
117 | Папуа — Новая Гвинея | 14.78 | 22.02 | 7.24 |
118 | Кения | 14.38 | 20.76 | 6.38 |
119 | Гамбия | 13.69 | 20.01 | 6.32 |
120 | Судан | 13.59 | 20.66 | 7.06 |
121 | Намибия | 12.49 | 20.71 | 8.21 |
122 | Бенин | 12.47 | 18.31 | 5.84 |
123 | Южная Африка | 12.05 | 21.00 | 8.95 |
124 | Танзания | 11.38 | 18.43 | 7.05 |
125 | Руанда | 10.92 | 18.15 | 7.24 |
126 | Мавритания | 10.84 | 17.69 | 6.84 |
127 | Либерия | 10.61 | 17.87 | 7.25 |
128 | Эфиопия | 10.55 | 16.26 | 5.71 |
129 | Мали | 8.68 | 15.03 | 6.35 |
130 | Конго | 8.08 | 14.95 | 6.87 |
131 | Буркина Фасо | 6.10 | 12.30 | 6.20 |
132 | Нигерия | 5.16 | 13.32 | 8.16 |
133 | Афганистан | 4.03 | 10.09 | 6.06 |
134 | Гвинея | 3.84 | 11.14 | 7.30 |
135 | Кот-ди-Ивуар | 3.75 | 10.40 | 6.65 |
136 | Камерун | 2.96 | 10.15 | 7.19 |
137 | Уганда | 2.92 | 10.80 | 7.88 |
138 | Ангола | 2.46 | 9.56 | 7.11 |
139 | Малави | 2.30 | 8.22 | 5.92 |
140 | Бурунди | 1.73 | 9.15 | 7.42 |
141 | Мозамбик | 1.42 | 8.48 | 7.06 |
142 | Чад | 1.01 | 8.14 | 7.13 |
143 | Демократическая Республика Конго | 0.92 | 7.47 | 6.54 |
144 | Лесото | 0.37 | 8.37 | 8.00 |
145 | Свазиленд | 0.26 | 8.31 | 8.05 |
материал взят: центр гуманитарных технологий
Привет!
ОтветитьУдалитьНикогда особо не доверял исследованиям подобного рода :). И в данном случае тоже "не верю (с)" :), чтобы уровень здоровья жителей Украины был хуже, чем жиетлей Мексики, Панамы, Никарагуа, Гватемалы и т.д.
А О качестве бесплатного мед. обслуживания в Квебеке вообще ходят легенды ;).
Sophist.
Тут дело даже не в бесплатном обслуживании, вспомни когда наш брат идет в больницу? ...когда уже совсем ноги отпадают или когда уже даже обезболивающее не помогает)))) и взять того же америкоса, который с занозой в пальце уже бежит к доктору.
Удалить